Nombre
Rosa MatiasPaula marcos Jaquilene Jimena Maria Laura Camilo Liliana Sandra
Apellido
CardenasCifuentesCifuentesruizGodoyAlarconVillagraDiazCuevasVargasBahamonde
¿En qué institución trabaja?
Escuela Rotario Pedro A. BravoEscuela Rotario Pedro Avelino BravoEscula Rotario Pedro Avelino BravoEscuela Rotario Pedro Avelino BravoEscuela Rotario Pedro Avelino BravoEscuela Rotario Pedro Avelino...
1.- ¿Cuál es la necesidad más insatisfecha actualmente? | |
Entretención | 7 | 64% | |
Publicidad | 2 | 18% | |
Seguridad | 2 | 18% | |
Educación | 0 | 0% | |
Otra | 0 | 0% |
En conclusión sacamos que en la pregunta 1 un 64% de los encuestados encuentran que la necesidad más insatisfecha seria Entretención
2.- ¿Qué es lo qué más necesita su grupo? | |
Recreación | 5 | 45% | |
Publicidad | 3 | 27% | |
Capacitación en informática | 2 | 18% | |
Ayuda en higiene (Limpieza Personal) | 1 | 9% | |
Otra | 0 | 0% |
3.- ¿Qué servicio les sería mas útil? | |
Servicio de entretención | 5 | 45% | |
Servicio de aseo | 1 | 9% | |
Servicio de publicidad | 3 | 27% | |
Servicio de capacitación | 2 | 18% | |
Otra | 0 | 0% |
4.- De acuerdo a tu opinión personal ¿Creen qué tienen publicidad dentro de su población? | |||||||||||||
|
Nada | 1 | 9% | |
Poco | 4 | 36% | |
Mucho | 6 | 55% |
Número de respuestas diarias | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario